Các mùa |
Sự phân chia |
Chức vụ |
1913 | Tạo ra ACA | |
1932/33 | Thăng chức danh dự | |
1933/34 | DH Đông Nam (D3) | Ngày 6 |
1934/35 | DH Đông Nam (D3) | thứ 7 |
1935/36 | DH Đông Nam (D3) | ngày 5 |
1936/37 | DH Đông Nam (D4) | ngày 5 |
1937/38 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 6 |
1938/39 | DH Đông Nam (D3) | thứ 7 |
1939/1945 | Chiến tranh thế giới thứ hai | |
1945/46 | DH Đông Nam (D3) | thứ 7 |
1946/47 | DH Đông Nam (D3) | Thứ 8 |
1947/48 | DH Đông Nam (D3) | Ngày 6 |
1948/49 | DH Đông Nam (D4) | lần thứ 4 |
1949/50 | DH Đông Nam (D4) | ngày 10 |
1950/51 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 6 |
1951/52 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 9 |
1952/53 | DH Đông Nam (D4) | ngày 5 |
1953/54 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 1 |
1954/55 | CFA (D3) | ngày 10 |
1955/56 | DH Đông Nam (D4) | lần thứ 4 |
1956/57 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 1 |
1957/58 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 1 |
1958/59 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 1 |
1959/60 | DH Đông Nam (D4) | thứ 7 |
1960/61 | DH Đông Nam (D4) | Thứ 8 |
1961/62 | DH Đông Nam (D4) | lần 2 |
1962/63 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 9 |
1963/64 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 1 |
1964/65 | DH Đông Nam (D4) | Ngày 1 |
1965/66 | CFA (D3) | thứ 7 |
1966/67 | CFA (D3) | Ngày 6 |
1967/68 | CFA (D3) | lần thứ 4 |
1968/69 | CFA (D3) | lần thứ 4 |
1969/70 | CFA (D3) | ngày 5 |
1970/71 | Phân khu 2 (D2) | Ngày 13 |
1971/72 | Phân khu 2 (D2) | thứ 7 |
1972/73 | Phân khu 2 (D2) | Ngày 13 |
1973/74 | Phân khu 2 (D2) | Ngày 17 |
1974/75 | CFA (D3) | Ngày 13 |
1975/76 | CFA (D3) | lần 2 |
1976/77 | Phân khu 2 (D2) | Ngày 14 |
1977/78 | Phân khu 2 (D2) | Ngày 14 |
1978/79 | Phân khu 2 (D2) | Ngày 18 |
1979/80 | CFA (D3) | Ngày 11 |
1980/81 | CFA (D3) | Ngày 15 |
1981/82 | CFA2 (D4) | Ngày 1 |
1982/83 | CFA (D3) | Ngày 13 |
1983/84 | CFA (D3) | Ngày 15 |
1984/85 | CFA2 (D4) | lần thứ 3 |
1985/86 | CFA2 (D4) | Ngày 6 |
1986/87 | CFA2 (D4) | Ngày 12 |
1987/88 | CFA2 (D4) | Ngày 11 |
1988/89 | CFA2 (D4) | Ngày 11 |
1989/90 | CFA2 (D4) | Thứ 8 |
1990/91 | CFA2 (D4) | Ngày 6 |
1991/92 | CFA2 (D4) | lần 2 |
1992/93 | CFA (D3) | Ngày 6 |
1993/94 | National 1 (D3) | Ngày 16 |
1994/95 | Quốc gia 2 (D4) | Ngày 16 |
1995/96 | Quốc gia 3 (D5) | lần thứ 4 |
1996/97 | Quốc gia 3 (D5) | lần 2 |
1997/98 | Quốc gia 3 (D5) | Thứ 8 |
1998/99 | Quốc gia 3 (D5) | Ngày 1 |
1999/00 | CFA | Ngày 13 |
2000/01 | CFA | Ngày 16 |
2001/02 | CFA2 | Thứ 8 |
2002/03 | CFA2 | Ngày 6 |
2003/04 | CFA2 | Ngày 6 |
2004/05 | CFA2 | lần thứ 3 |
2005/06 | CFA2 | lần thứ 3 |
2006/07 | CFA | Ngày 1 |
2007/08 | Quốc gia | Thứ 8 |
2008/09 | Quốc gia | lần thứ 3 |
2009/10 | Giải đấu 2 | lần thứ 3 |
2010/11 | Giải 1 | Ngày 20 |
2011/12 | Giải đấu 2 | Ngày 13 |
2012/13 | Giải đấu 2 | Ngày 11 |
2013/14 | Giải đấu 2 | Ngày 13 |
2014/15 | Giải đấu 2 | Ngày 20 |
2015/16 | Quốc gia |
Tham khảo thêm: About me diegomaradonagroup.com
Trang cá độ bóng đá Maradona sẽ liên tục cập nhật về Arles Avignon & các thông tin tưởng nhớ về huyền thoại Maradona. Xin mời bạn theo dõi.